- überblick
- ausstattungen + geometrien
MOUNTAIN
abbildung: 3+ im pablo design; größe l
beschreibung:
sehr leichtes hardtail das höchsten ansprüchen genügt: fein arbeitende rockshox gabeln, auf den punkt genau dosierbare formula stopper, industriegelagerte laufräder und ein rahmen mit den geometrien der testsieger.
federweg 100 mm; gewicht ab 9,5 kg
nur erhältlich im pablo design.
größen xs, s, m, l, xl
optional: in kombination mit der ADDITIVE BAG eine optisch integrierte lösung die nicht nur funktionell zu überzeugen weiß.
MOUNTAIN
ausstattungen
| inkl. bag | ||||
| 3+ | gabel: rock shox recon sl; schaltung: kpl. shimano slx; bremse: formula rx; naben: additive gold (xt-niveau); felge: dp17; vorbau, lenker, sattelstütze: additive lightweight | 1.299 € | 1.399 € | |
| 6+ | gabel: rock shox reba rlt; schaltung: kpl. shimano xt; bremse: formula rx; naben: additive gold (xt-niveau); felge: xcr 100; vorbau, lenker, sattelstütze: additive lightweight | 1.699 € | 1.799 € | |
| 9+ | gabel: rock shox sid; schaltung: sram x0 carbon; bremse: sram x0; naben: additive gold (xt-niveau); felge: xcr 100; vorbau, lenker, sattelstütze: additive carbon / high end | 2.499 € | 2.599 € |
geometrien
| xs(17”) | s(18”) | m(19”) | l(20”) | xl(21”) | |
| A | 430 | 450 | 490 | 510 | 530 |
| B | 565 | 573 | 590 | 608 | 616 |
| C | 130 | 145 | 145 | 150 | 155 |
| D | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
| E | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
| F | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 |
| G | 1041 | 1050 | 1067 | 1085 | 1094 |
