- überblick
- ausstattungen + geometrien
FREETOUR / FREETOUR pedelec
abbildung: T+ im nelson design; größe s
designs:





| native flash | carlos | joschka | nelson | luke |
beschreibung:
reichlich stauraum für wechselkleidung oder badesachen - sie entscheiden was spass macht.
sehr schicker high end tourer für die sportliche ausfahrt; ab 8,9 kg;
größen: s, m, l, xl
auch mit dem akku in der tasche ist noch reichlich platz für die freizeit oder dem weg zur Arbeit; spitzenwert beim gewicht – ab 15,5 kg.
FREETOUR / FREETOUR pedelec
ausstattungen
| pedelec | ||||
| T+ | gabel: additive carbon; schaltung: kpl. shimano slx; bremse: shimano slx v-brake; naben: additive gold (xt-niveau); vorbau, lenker, sattelstütze: additive lightweight | 1.399 € | 2.749 € | |
| XT+ | gabel: additive carbon; schaltung: kpl. shimano xt; bremse: formula rx disc; naben: additive gold (xt-niveau); vorbau, lenker, sattelstütze: additive lightweight | 1.799 € | 3.099 € | |
| TT+ | gabel: additive carbon; schaltung: sram x0 carbon; bremse: sram x0 disc; naben: additive gold (xt-niveau); vorbau, lenker, sattelstütze: additive carbon / high end | 2.499 € |
geometrien
| s(18”) | m(19”) | l(20”) | xl(21”) | |
| A | 450 | 490 | 510 | 530 |
| B | 573 | 590 | 608 | 616 |
| C | 145 | 145 | 150 | 155 |
| D | 72(73) | 72(73) | 72(73) | 72(73) |
| E | 75 | 75 | 75 | 75 |
| F | 425 | 425 | 425 | 425 |
| G | 1050 | 1067 | 1085 | 1094 |
